| 1 cuota de $1.268.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.268.999,00 |
| 2 cuotas de $758.163,46 | Total $1.516.326,91 | |
| 3 cuotas de $526.423,09 | Total $1.579.269,26 | |
| 6 cuotas de $300.139,41 | Total $1.800.836,48 | |
| 9 cuotas de $223.202,82 | Total $2.008.825,42 | |
| 12 cuotas de $187.811,85 | Total $2.253.742,22 |
| 1 cuota de $1.268.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.268.999,00 |
| 2 cuotas de $768.125,09 | Total $1.536.250,19 | |
| 3 cuotas de $523.758,18 | Total $1.571.274,56 | |
| 6 cuotas de $279.475,88 | Total $1.676.855,28 | |
| 9 cuotas de $202.292,54 | Total $1.820.632,87 | |
| 12 cuotas de $164.324,79 | Total $1.971.897,55 | |
| 24 cuotas de $112.089,62 | Total $2.690.150,98 |
| 3 cuotas de $530.356,98 | Total $1.591.070,95 | |
| 6 cuotas de $292.652,32 | Total $1.755.913,92 |
| 3 cuotas de $556.456,06 | Total $1.669.368,18 | |
| 6 cuotas de $312.639,05 | Total $1.875.834,32 | |
| 9 cuotas de $238.036,01 | Total $2.142.324,11 | |
| 12 cuotas de $197.688,89 | Total $2.372.266,73 |
| 18 cuotas de $127.513,24 | Total $2.295.238,49 |
C1020 Contadora clasificadora
DESCRIPCION
Uso intensivo alta capacidad, ideal casas de cambio, financieras y bancos.
Clasifica y discrimina reconociendo las distintas denominaciones, sumándolas entre sí ó separándolas por fajos con una misma cara/ orientación.
Detección precisa por imágen CIS Contact Image sensor/ UV ultravioleta/MG magnetismo /IR infrarrojo /DD Billetes superpuestos / MT Pegados ó partidos.
Pantala LCD color, Display digital extra mostrador y manija para trasladar.
Carga superior horizontal, permite introducir billetes mientras cuenta.
Actualizaciones disponibles a través de puertos USB, LAN, Tarjeta de memoria SD.
Apertura trasera para limpieza y remoción de billetes atascados.
Importa y garantiza Dasa Metalúrgica Srl, repuestos y service post-venta
